staging.inyokaproject.org

Wenig Speicherplatz auf Wurzelordner

Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Ubuntu 20.04 (Focal Fossa)
Antworten |

digifox

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

Hallo Leute, auf meinem Laptop erscheint immer wieder die Info: "Auf dem Datenträger Wurzelverzeichnis des Dateisystems" ist nur noch z.B. 174,5 MB Speicherplatz verfügbar. Was kann ich tun, wenn möglich ohne Partitionsänderung? (ich muss betonen, dass ich nur Nutzer, kein Experte bin)

Taomon Team-Icon

Supporter
Avatar von Taomon

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2011

Beiträge: 8269

bitte zeige

df -h;df -i

und

du -xh -d 3 /  | sort -h -r | egrep -v '*K|*M'

wenn das noch möglich.

Gruß Taomon

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

Erster Teil:

Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev            3,8G       0  3,8G    0% /dev
tmpfs           785M    2,2M  783M    1% /run
/dev/sdb9        19G     17G  742M   96% /
tmpfs           3,9G    104K  3,9G    1% /dev/shm
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      9,0M    9,0M     0  100% /snap/canonical-livepatch/138
/dev/loop1      128K    128K     0  100% /snap/bare/5
/dev/loop3      219M    219M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       56M     56M     0  100% /snap/core18/2344
/dev/loop4      255M    255M     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/106
/dev/loop5      112M    112M     0  100% /snap/core/13250
/dev/loop6      9,0M    9,0M     0  100% /snap/canonical-livepatch/146
/dev/loop7      249M    249M     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/99
/dev/loop8       55M     55M     0  100% /snap/snap-store/558
/dev/loop9       47M     47M     0  100% /snap/snapd/16010
/dev/loop10      82M     82M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1534
/dev/loop11      45M     45M     0  100% /snap/snapd/15904
/dev/loop12     114M    114M     0  100% /snap/core/13308
/dev/loop13      66M     66M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop14      56M     56M     0  100% /snap/core18/2409
/dev/loop15      51M     51M     0  100% /snap/snap-store/547
/dev/loop16      62M     62M     0  100% /snap/core20/1494
/dev/loop17     219M    219M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/77
/dev/loop18      62M     62M     0  100% /snap/core20/1518
/dev/sdb8       511M     24K  511M    1% /boot/efi
tmpfs           785M     60K  785M    1% /run/user/1000
kjsdigifox@kjsdigifox-GT60-0NC-GT60-0NC:~$ df -i
Dateisystem     Inodes IBenutzt   IFrei IUse% Eingehängt auf
udev            995629      756  994873    1% /dev
tmpfs          1004509     1401 1003108    1% /run
/dev/sdb9      1226400   348175  878225   29% /
tmpfs          1004509        4 1004505    1% /dev/shm
tmpfs          1004509        5 1004504    1% /run/lock
tmpfs          1004509       19 1004490    1% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0          22       22       0  100% /snap/canonical-livepatch/138
/dev/loop1          29       29       0  100% /snap/bare/5
/dev/loop3       18500    18500       0  100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       10849    10849       0  100% /snap/core18/2344
/dev/loop4       17504    17504       0  100% /snap/gnome-3-38-2004/106
/dev/loop5       12848    12848       0  100% /snap/core/13250
/dev/loop6          24       24       0  100% /snap/canonical-livepatch/146
/dev/loop7       17495    17495       0  100% /snap/gnome-3-38-2004/99
/dev/loop8       17311    17311       0  100% /snap/snap-store/558
/dev/loop9         486      486       0  100% /snap/snapd/16010
/dev/loop10      76177    76177       0  100% /snap/gtk-common-themes/1534
/dev/loop11        484      484       0  100% /snap/snapd/15904
/dev/loop12      12849    12849       0  100% /snap/core/13308
/dev/loop13      65095    65095       0  100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop14      10857    10857       0  100% /snap/core18/2409
/dev/loop15      15841    15841       0  100% /snap/snap-store/547
/dev/loop16      11789    11789       0  100% /snap/core20/1494
/dev/loop17      18500    18500       0  100% /snap/gnome-3-34-1804/77
/dev/loop18      11789    11789       0  100% /snap/core20/1518
/dev/sdb8            0        0       0     - /boot/efi
tmpfs          1004509      107 1004402    1% /run/user/1000

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

Zweiter Teil:

17G	/
6,6G	/usr
4,8G	/home/kjsdigifox
4,8G	/home
4,2G	/var
4,2G	/usr/lib
3,0G	/var/lib
3,0G	/home/kjsdigifox/Downloads
2,6G	/var/lib/snapd
1,4G	/usr/share
1,2G	/usr/lib/x86_64-linux-gnu
1,1G	/var/log/journal
1,1G	/var/log

Taomon Team-Icon

Supporter
Avatar von Taomon

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2011

Beiträge: 8269

Die Größe für deine Partition ist gelinde gesagt minimalistisch, da auch Dein $HOME mit drauf ist.

Bitte mal im Ordner aufräumen

/home/kjsdigifox/Downloads 

da schlummern 3GB an Daten.

bitte

snap list --all 

zeigen vielleicht geht da was mit dem entfernen von ältern Versionen.

und

journalctl --list-boots 

Du brauchst aber defintive mehr Platz für Dein System. das was ich jetzt versuche ist nur Erste Hilfe.

Gruß Taomon

voxxell99

Avatar von voxxell99

Anmeldungsdatum:
23. September 2009

Beiträge: 3744

Viel zu klein, deine Partition! Um etwas "Luft" zu bekommen erstmal

sudo apt clean

und

sudo apt autoremove

machen!

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

Name                 Version             Revision  Tracking         Herausgeber  Hinweise
bare                 1.0                 5         latest/stable    canonical✓   base
canonical-livepatch  10.1.5              138       latest/stable    canonical✓   deaktiviert
canonical-livepatch  10.2.3              146       latest/stable    canonical✓   -
core                 16-2.56             13308     latest/stable    canonical✓   core
core                 16-2.55.5           13250     latest/stable    canonical✓   core,deaktiviert
core18               20220309            2344      latest/stable    canonical✓   base,deaktiviert
core18               20220428            2409      latest/stable    canonical✓   base
core20               20220527            1518      latest/stable    canonical✓   base
core20               20220512            1494      latest/stable    canonical✓   base,deaktiviert
gnome-3-34-1804      0+git.3556cb3       77        latest/stable/…  canonical✓   -
gnome-3-34-1804      0+git.3556cb3       72        latest/stable/…  canonical✓   deaktiviert
gnome-3-38-2004      0+git.09fbd6c       106       latest/stable    canonical✓   -
gnome-3-38-2004      0+git.1f9014a       99        latest/stable    canonical✓   deaktiviert
gtk-common-themes    0.1-79-ga83e90c     1534      latest/stable/…  canonical✓   -
gtk-common-themes    0.1-59-g7bca6ae     1519      latest/stable/…  canonical✓   deaktiviert
snap-store           3.38.0-64-g23c4c77  547       latest/stable/…  canonical✓   deaktiviert
snap-store           3.38.0-66-gbd5b8f7  558       latest/stable/…  canonical✓   -
snapd                2.56                16010     latest/stable    canonical✓   snapd
snapd                2.55.5              15904     latest/stable    canonical✓   snapd,deaktiviert
kjsdigifox@kjsdigifox-GT60-0NC-GT60-0NC:~$ ^C
kjsdigifox@kjsdigifox-GT60-0NC-GT60-0NC:~$ journalctl --list-boots 
-43 b1cb278ca70941f196c71b99c9127fab Sat 2022-03-12 10:37:39 CET—Sat 2022-03-12 10:37:49 CET
-42 e5964ef58aaa48aca38b899bd9a11f96 Sat 2022-03-12 10:38:39 CET—Sat 2022-03-12 22:59:21 CET
-41 c91b7a37e35643f28b78223e5edcf892 Mon 2022-03-14 13:22:17 CET—Mon 2022-03-14 23:14:16 CET
-40 90919fefc7474960aa1d334e1985b9af Wed 2022-03-16 11:08:10 CET—Wed 2022-03-16 23:16:27 CET
-39 6d3fbcbaea68458194e663929567f93a Fri 2022-03-18 11:40:43 CET—Fri 2022-03-18 23:27:00 CET
-38 cf5e646dbec24d7aa1f4a5b4ec9e5708 Mon 2022-03-21 10:05:17 CET—Mon 2022-03-21 23:11:52 CET
-37 a41c7e7eb1194a6f8897bc649b9dd736 Fri 2022-03-25 10:20:17 CET—Sat 2022-03-26 00:19:20 CET
-36 0317f94ff98b497ca86049ca0e9f389f Wed 2022-03-30 10:29:30 CEST—Wed 2022-03-30 12:24:39 CEST
-35 408b98091d01461788ee0844ffd613e9 Wed 2022-03-30 12:25:00 CEST—Wed 2022-03-30 12:41:35 CEST
-34 8b69881aaac04b9398ede15c5a065f1e Wed 2022-03-30 12:41:55 CEST—Wed 2022-03-30 23:19:34 CEST
-33 51b1049d15e94c05bb536472b8772c1b Thu 2022-03-31 14:02:43 CEST—Fri 2022-04-01 00:47:42 CEST
-32 e4c0699880b34782b937d92d5026bcd7 Fri 2022-04-01 12:09:16 CEST—Fri 2022-04-01 20:12:15 CEST
-31 add44efa13404a65a38ac29b92a23d0e Sat 2022-04-02 11:02:36 CEST—Sat 2022-04-02 23:20:11 CEST
-30 7f57ffaf1d4a4f0c88202676768dfbee Mon 2022-04-04 13:21:29 CEST—Mon 2022-04-04 23:25:26 CEST
-29 349c42e9549648aa99462383fd06b434 Wed 2022-04-06 10:44:52 CEST—Wed 2022-04-06 10:56:42 CEST
-28 a12b7e4011df4ecc995459ea3a4c4041 Wed 2022-04-06 10:57:01 CEST—Wed 2022-04-06 23:47:06 CEST
-27 e2890ccca6ce4afba62f9711ae5fc67d Fri 2022-04-08 10:11:06 CEST—Fri 2022-04-08 10:34:02 CEST
-26 b2cff550034d43ceb3f34d2e7c5192b2 Fri 2022-04-08 10:34:25 CEST—Fri 2022-04-08 23:42:43 CEST
-25 e33d48d845fd473fa94cdece0a1c03eb Sat 2022-04-09 17:05:22 CEST—Sat 2022-04-09 17:06:12 CEST
-24 a03daf36093f45caa586ef230968a516 Sat 2022-04-09 17:06:34 CEST—Sat 2022-04-09 17:08:27 CEST
-23 55d9e2daeacb43bfab5f5ca29c0b0fa0 Sat 2022-04-09 17:08:49 CEST—Sun 2022-04-10 21:27:13 CEST
-22 47fd4e07c9e846d9bd8894026b032c17 Tue 2022-04-12 11:28:37 CEST—Wed 2022-04-13 00:03:43 CEST
-21 1018b757400948f88d938c8c8126f6ca Sun 2022-04-17 11:24:39 CEST—Mon 2022-04-18 00:20:17 CEST
-20 b4778383e99f473992ff1f3d7c5f8511 Tue 2022-04-19 19:50:24 CEST—Tue 2022-04-19 23:56:57 CEST
-19 2c130e4a8e574c53935627ee8e86f078 Thu 2022-04-21 10:36:57 CEST—Thu 2022-04-21 10:39:04 CEST
-18 b96acf8a319c4d459dafa0ee0020710a Thu 2022-04-21 10:39:29 CEST—Thu 2022-04-21 23:37:27 CEST
-17 3df6c57ef9c84b20bf8c4cbacd15eab6 Fri 2022-04-22 11:22:58 CEST—Fri 2022-04-22 23:56:53 CEST
-16 a0aae6dbe2054c7388923ed65fbc8b73 Fri 2022-04-29 10:46:55 CEST—Sat 2022-04-30 23:37:25 CEST
-15 47a47290b4d54f28ad8840a1f55fe4b4 Sun 2022-05-01 20:14:12 CEST—Sun 2022-05-01 21:37:09 CEST
-14 540ed043b0cf412b9e0936c1cd91f490 Fri 2022-05-06 10:53:41 CEST—Fri 2022-05-06 22:46:41 CEST
-13 0fbae1f6a41b4fb6a113423764d2b8e2 Sun 2022-05-08 23:33:41 CEST—Mon 2022-05-09 00:21:44 CEST
-12 e03772cec8ca4cb2a81d4d363e617308 Mon 2022-05-09 13:06:34 CEST—Mon 2022-05-09 23:08:24 CEST
-11 afd1311462fb4dc0a256c3e226fe3d13 Thu 2022-05-12 18:11:33 CEST—Thu 2022-05-12 23:42:28 CEST
-10 a5c84f7648f646aea7d016be744e3396 Fri 2022-05-13 11:12:40 CEST—Fri 2022-05-13 23:40:13 CEST
 -9 be4375055c5e47919e968a16fe5f4316 Fri 2022-05-20 10:43:29 CEST—Sat 2022-05-21 14:56:59 CEST
 -8 12e60dff1ccc4801bd6663a714e3de42 Tue 2022-05-24 17:35:30 CEST—Tue 2022-05-24 21:55:52 CEST
 -7 c289f808b4f34bc49c283db51d111e2c Wed 2022-05-25 10:04:25 CEST—Wed 2022-05-25 23:53:43 CEST
 -6 5d2e1a01bba54f829290a936fa877d43 Fri 2022-05-27 10:40:52 CEST—Fri 2022-05-27 10:42:41 CEST
 -5 c38ed1f2d20248a1b33764fade14e961 Fri 2022-05-27 10:43:03 CEST—Fri 2022-05-27 23:36:18 CEST
 -4 02ea80c42dc74e39ad523155e4f56833 Tue 2022-05-31 17:34:20 CEST—Tue 2022-05-31 23:26:07 CEST
 -3 8fc889d6f37947f2bf8b35e7c39bd5fd Wed 2022-06-01 11:55:54 CEST—Wed 2022-06-01 23:13:29 CEST
 -2 dd3e80fb87824448972d5b2299aef988 Fri 2022-06-03 10:24:38 CEST—Fri 2022-06-03 23:37:47 CEST

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

Hallo voxxell99,

beide Befehle eingegeben. Ergebnis zu "sudo apt autoremove": 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 34 nicht aktualisiert.

Scheint sich nicht viel getan zu haben!

von.wert

Anmeldungsdatum:
23. Dezember 2020

Beiträge: 7756

In Deinem MSI GT60-0NC sind entweder ein HDD 500 oder 750 GB verbaut (falls nicht von Dir ersetzt)

Weshalb bist Du da derart knausrig? 19 GiB genügen schon nicht mal mehr ohne /home. Nach der gebotenen Ersten Hilfe solltest Du dringend eine Umpartitionierung durchführen (es ginge natürlich auch gleich).

Man könnte freilich die Sache auch gründlicher angehen, sprich Installation von 22.04 (und allein der ausufernde Einsatz von snap braucht immer mehr, sehr viel mehr). Oder richtig grundlegend mit neuem SSD.

von.wert

Anmeldungsdatum:
23. Dezember 2020

Beiträge: 7756

"apt clean" und "apt autopurge" (wennschon) haben nichts mit Aktualisierung zu tun, sondern mit Leeren des Paket-Caches und Deinstallation durch Abhängigkeiten nicht mehr benötigter Pakete, sprich HDD-Platz Schaffen.

Erneut:

1
df -h

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

von.wert schrieb:

In Deinem MSI GT60-0NC sind entweder ein HDD 500 oder 750 GB verbaut (falls nicht von Dir ersetzt)

Weshalb bist Du da derart knausrig? 19 GiB genügen schon nicht mal mehr ohne /home. Nach der gebotenen Ersten Hilfe solltest Du dringend eine Umpartitionierung durchführen (es ginge natürlich auch gleich).

Hallo, ich habe mittlerweile zwei neue Festplatten (Daten s.u.) Ich habe paralell noch Win 10 auf der einen Platte. Ich kenne mich mit Partitionieren überhaupt nicht aus und habe Angst, dabei Fehler zu machen. Ich könnte nur nach genauen Anleitungen Schritt für Schritt vorgehen. Was meinst Du?

Festplatte /dev/loop0: 8,10 MiB, 9416704 Bytes, 18392 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop1: 4 KiB, 4096 Bytes, 8 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop2: 55,53 MiB, 58212352 Bytes, 113696 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop3: 219 MiB, 229638144 Bytes, 448512 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop4: 254,1 MiB, 266436608 Bytes, 520384 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop5: 111,74 MiB, 117153792 Bytes, 228816 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop6: 8,98 MiB, 9396224 Bytes, 18352 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop7: 248,78 MiB, 260841472 Bytes, 509456 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/sda: 931,53 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: TOSHIBA MQ01ABD1
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x7ccc49d8

Gerät      Boot    Anfang       Ende   Sektoren  Größe Kn Typ
/dev/sda1  *         2048  522499002  522496955 249,1G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       522500096  524281855    1781760   870M 27 Verst. NTFS WinRE
/dev/sda3       524283904 1953523711 1429239808 681,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT




Festplatte /dev/sdb: 931,53 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: Samsung SSD 860 
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x21708403

Gerät      Boot     Anfang       Ende   Sektoren  Größe Kn Typ
/dev/sdb1             2048 1192369229 1192367182 568,6G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2       1192370176 1193420799    1050624   513M  b W95 FAT32
/dev/sdb3       1193422846 1914126335  720703490 343,7G  5 Erweiterte
/dev/sdb5       1233698816 1250263039   16564224   7,9G 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sdb6       1250265088 1254262783    3997696   1,9G 83 Linux
/dev/sdb7       1254264832 1294262271   39997440  19,1G 83 Linux
/dev/sdb8       1193422848 1194471423    1048576   512M  b W95 FAT32
/dev/sdb9       1194473472 1233694719   39221248  18,7G 83 Linux
/dev/sdb10      1294264320 1914126335  619862016 295,6G 83 Linux

Partitionstabelleneinträge sind nicht in Festplatten-Reihenfolge.


Festplatte /dev/loop8: 54,24 MiB, 56872960 Bytes, 111080 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop9: 46,98 MiB, 49233920 Bytes, 96160 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop10: 81,27 MiB, 85209088 Bytes, 166424 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop11: 44,72 MiB, 46870528 Bytes, 91544 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop12: 113,91 MiB, 119418880 Bytes, 233240 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop13: 65,22 MiB, 68378624 Bytes, 133552 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop14: 55,55 MiB, 58232832 Bytes, 113736 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop15: 50,98 MiB, 53432320 Bytes, 104360 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop16: 61,94 MiB, 64925696 Bytes, 126808 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop17: 219 MiB, 229638144 Bytes, 448512 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes


Festplatte /dev/loop18: 61,95 MiB, 64933888 Bytes, 126824 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

kjsdigifox@kjsdigifox-GT60-0NC-GT60-0NC:~$ sudo df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev            3,8G       0  3,8G    0% /dev
tmpfs           785M    2,2M  783M    1% /run
/dev/sdb9        19G     14G  3,5G   81% /
tmpfs           3,9G    104K  3,9G    1% /dev/shm
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      9,0M    9,0M     0  100% /snap/canonical-livepatch/138
/dev/loop1      128K    128K     0  100% /snap/bare/5
/dev/loop3      219M    219M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       56M     56M     0  100% /snap/core18/2344
/dev/loop4      255M    255M     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/106
/dev/loop5      112M    112M     0  100% /snap/core/13250
/dev/loop6      9,0M    9,0M     0  100% /snap/canonical-livepatch/146
/dev/loop7      249M    249M     0  100% /snap/gnome-3-38-2004/99
/dev/loop8       55M     55M     0  100% /snap/snap-store/558
/dev/loop9       47M     47M     0  100% /snap/snapd/16010
/dev/loop10      82M     82M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1534
/dev/loop11      45M     45M     0  100% /snap/snapd/15904
/dev/loop12     114M    114M     0  100% /snap/core/13308
/dev/loop13      66M     66M     0  100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop14      56M     56M     0  100% /snap/core18/2409
/dev/loop15      51M     51M     0  100% /snap/snap-store/547
/dev/loop16      62M     62M     0  100% /snap/core20/1494
/dev/loop17     219M    219M     0  100% /snap/gnome-3-34-1804/77
/dev/loop18      62M     62M     0  100% /snap/core20/1518
/dev/sdb8       511M     24K  511M    1% /boot/efi
tmpfs           785M     72K  785M    1% /run/user/1000

von.wert

Anmeldungsdatum:
23. Dezember 2020

Beiträge: 7756

Deinstallation älter und deaktivierter snap-Versionen:

1
2
3
4
5
6
7
sudo snap remove --revision 138 canonical-livepatch
sudo snap remove --revision 13250 core
sudo snap remove --revision 2344 core18
sudo snap remove --revision 72 gnome-3-34-1804
sudo snap remove --revision 1519 gtk-common-themes
sudo snap remove --revision 547 snap-store
sudo snap remove --revision 15904 snapd

Ich gebe dies absichtlich so an. Standardmäßig werden stets 2 Revisionen behalten, die derzeitige und eine ältere. Durch "snap refresh" werden sämtliche darüber auch deinstalliert, nur eben auch neue installiert - Du hast aber derzeit keinen Platz.

Auch diese Aktion bringt Dir jetzt Platz, aber dabei bleibt es nicht.

voxxell99

Avatar von voxxell99

Anmeldungsdatum:
23. September 2009

Beiträge: 3744

df -h braucht KEIN sudo! sudo niemals ohne Grund anwenden!

digifox

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
17. Januar 2018

Beiträge: 51

Hallo, ich habe die 7 Deinstallationsbefehle durchgeführt!

Antworten |