staging.inyokaproject.org

Linux und Facebook

Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Kein Ubuntu
Antworten |

MPW

Anmeldungsdatum:
4. Januar 2009

Beiträge: 3731

Hallo Mia,

im Hintergrund deines Bildschirmfotos sieht man allerdings, dass du mehr als 10 Tabs geöffnet hast. Schließe mal alle, deaktiviere alle Browserplugins und check dann nochmal die Auslastung. Am Besten setzt du auch mal temporär die Einstellungen zurück: Dazu den Browser schließen und

mv ~/.mozilla ~/.mozilla-bak

ausführen. Durch vertauschen der beiden Parameter kannst du das wieder rückgängig machen.

Auf meinem Atom hier hat Facebook im Firefox gerade mal 4% Auslastung. Also das läuft eigentlich gut.

@eider: Dann erklär der Welt doch mal, wie man von top die Ausgabe kopiert 😉.

Grüße MPW

eider

Anmeldungsdatum:
5. Dezember 2009

Beiträge: 6274

@eider: Dann erklär der Welt doch mal, wie man von top die Ausgabe kopiert 😉.

Im Terminal:

  • top starten

  • Menü Bearbeiten, Alles auswählen,

  • Kopieren mit Umschalt,Strg + C,

  • In den Codeblock als Rohtext einfügen.

Beispiel s.u.

Die Alternative ps wurde genannt.


top - 14:14:18 up  4:24,  2 users,  load average: 0.03, 0.16, 0.16
Tasks: 202 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s):  1.5%us,  0.5%sy,  0.0%ni, 98.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   7918824k total,  2694200k used,  5224624k free,   188184k buffers
Swap:  1048572k total,        0k used,  1048572k free,  1343676k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                         
 3672 j         20   0  508m  14m  10m S    3  0.2   8:47.78 xfce4-indicator                                                                                                 
 1205 root      20   0  283m  90m  14m S    3  1.2   9:34.08 Xorg                                                                                                            
 3616 j         20   0  362m 9.8m 7620 S    1  0.1   3:35.17 indicator-multi                                                                                                 
13122 j         20   0  294m  16m  11m S    1  0.2   0:00.40 xfce4-terminal                                                                                                  
13179 j         20   0 17448 1444 1008 R    1  0.0   0:00.09 top                                                                                                             
  957 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:04.40 usb-storage                                                                                                     
 3712 j         20   0  411m 5164 3976 S    0  0.1   1:41.04 indicator-appli                                                                                                 
 4920 j         20   0 1190m 380m  51m S    0  4.9  21:41.21 firefox                                                                                                         
31491 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.40 kworker/1:0                                                                                                     
    1 root      20   0 24720 2512 1264 S    0  0.0   0:01.03 init                                                                                                            
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 kthreadd                                                                                                        
    3 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.82 ksoftirqd/0                                                                                                     
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/0                                                                                                     
    7 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 watchdog/0                                                                                                      
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/1                                                                                                     
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:01.07 ksoftirqd/1                                                                                                     
   12 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 watchdog/1                                                                                                      
   13 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/2                                                                                                     
   15 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.38 ksoftirqd/2                                                                                                     
   16 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 watchdog/2                                                                                                      
   17 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/3                                                                                                     
   19 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.28 ksoftirqd/3                                                                                                     
   20 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 watchdog/3                                                                                                      
   21 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/4                                                                                                     
   23 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.28 ksoftirqd/4                                                                                                     
   24 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 watchdog/4                                                                                                      
   25 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.01 migration/5                                                                                                     
   27 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.26 ksoftirqd/5                                                                                                     
   28 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 watchdog/5                                                                                                      
   29 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cpuset                                                                                                          
   30 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper                                                                                                         
   31 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                                                                       
   32 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 netns                                                                                                           
   33 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kworker/u:1                                                                                                     
   34 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.06 sync_supers                                                                                                     
   35 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 bdi-default                                                                                                     
   36 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd                                                                                                     
   37 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd                                                                                                         
   38 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ata_sff                                                                                                         
   39 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.04 khubd                                                                                                           
   40 root       0 -20     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 md                                                                                                              
j@j-System:~$ 

MPW

Anmeldungsdatum:
4. Januar 2009

Beiträge: 3731

Ach guck, schon hab ich auch noch was gelernt.

Aber nur durch das Bildschirmfoto haben wir erfahren, dass sie so viele Tabs geöffnet hat.

stfischr Team-Icon

Avatar von stfischr

Anmeldungsdatum:
1. März 2007

Beiträge: 19197

Hi.

Das Bildschirmphoto war in diesem Fall besser, denn dadurch konnten wir sehen, dass die Auslastung bei 800MHz gemessen wurde. Also ganz weit weg von Vollast ehr was bei 9% bezogen auf den maximalen CPU-Takt.

MPW

Anmeldungsdatum:
4. Januar 2009

Beiträge: 3731

Das würde dann für einen falsch eingestellten CPU-Gouvenor sprechen.

Mia76

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
20. Juli 2014

Beiträge: Zähle...

Der Text in der Konsole aktualisiert sich alle Sekunde mal, da is nix mit kopieren. Ich werde davon mal ein Video davon machen und da her verlinken. Ganz einfach und simple mit dem Handy, ohne das ich mich da ewig herumärgern muss.

Mia76

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
20. Juli 2014

Beiträge: Zähle...

http://youtu.be/RnUXhmUP1NY

Das ist der Link zum Video ☺ Rechner 4x3,7 Ghz, 8 Gig Ram, Grafik 660Ti. Plugins aktiviert, ist aber das gleiche in grün wenn ich sie deaktiviere. Und ja ich hab 20 Fensterl offen, aber das gleiche ist auch wenn nur eines offen wäre.

eider

Anmeldungsdatum:
5. Dezember 2009

Beiträge: 6274

Mia76 schrieb:

Der Text in der Konsole aktualisiert sich alle Sekunde mal, da is nix mit kopieren. Ich werde davon mal ein Video davon machen und da her verlinken. Ganz einfach und simple mit dem Handy, ohne das ich mich da ewig herumärgern muss.

Lies nocheinmal die Posts ab 14:05 Uhr:

  • Erstens geht es doch.

  • Zweitens ist das mittlerweile geklärt und kein Thema mehr. Es gibt einen neuen Hinweis.

  • Drittens geht es sowieso nicht darum, sich zu ärgern.

Mia76

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
20. Juli 2014

Beiträge: Zähle...

mia@mia-pc ~ $ top
top - 21:36:28 up 2 days, 12:21,  2 users,  load average: 0,54, 0,43, 0,50
Aufgaben: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 13,7 be,  1,2 sy,  0,0 ni, 85,2 un,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Speicher:   8175156 gesamt,  4507696 verbraucht,  3667460 frei,   310108 Puffer
KiB Swap:        0 gesamt,        0 verbraucht,        0 frei,  2380400 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND               
 4614 mia       20   0 2547m 1,2g  63m S  50,8 15,6 991:22.22 firefox               
16871 mia       20   0  709m  85m  29m S   4,3  1,1  65:57.73 plugin-containe       
 1373 root      20   0  286m 100m  42m S   3,6  1,3 257:09.05 Xorg                  
24294 mia       20   0  542m  34m  25m S   0,7  0,4   0:02.66 konsole               
 4152 mia       20   0 1259m  15m  10m S   0,3  0,2   3:21.18 mate-settings-d       
 9598 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   1:21.23 kworker/0:2           
23675 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:04.28 kworker/2:1           
24363 mia       20   0 22216 1708 1156 R   0,3  0,0   0:00.03 top                   
    1 root      20   0 27104 2820 1380 S   0,0  0,0   0:01.09 init                  
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.02 kthreadd              
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.36 ksoftirqd/0           
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H          
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/0           
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh                
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0               
   10 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1               
   11 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2               
   12 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3               
   13 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/4               
   14 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/5               
   15 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/6               
   16 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/7               
   17 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:31.37 rcu_sched             
   18 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:09.04 rcuos/0               
   19 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.81 rcuos/1               
   20 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.32 rcuos/2               
   21 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.17 rcuos/3               
   22 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/4               
   23 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/5               
   24 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/6               
   25 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/7               
   26 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.43 watchdog/0            
   27 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.07 watchdog/1            
   28 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.05 migration/1           
   29 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.43 ksoftirqd/1           
   31 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H          
   32 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.03 watchdog/2            
   33 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.18 migration/2           
   34 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.54 ksoftirqd/2           
   36 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H          
   37 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.08 watchdog/3            
   38 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/3           
   39 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.39 ksoftirqd/3           
   41 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H          
   42 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper               
   43 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs             
   44 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns                 
   45 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 writeback             
   46 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd           
   47 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 bioset                
mia@mia-pc ~ $ ^C

Das spuckt er aus wenn Facebook offen ist.

Mia76

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
20. Juli 2014

Beiträge: 29

mia@mia-pc ~ $ top
top - 21:40:00 up 2 days, 12:25,  2 users,  load average: 0,10, 0,27, 0,42
Aufgaben: 191 total,   1 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  3,2 be,  0,4 sy,  0,0 ni, 96,3 un,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Speicher:   8175156 gesamt,  4500556 verbraucht,  3674600 frei,   310212 Puffer
KiB Swap:        0 gesamt,        0 verbraucht,        0 frei,  2380132 cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND               
 4614 mia       20   0 2544m 1,2g  63m S   7,6 15,5 992:12.14 firefox               
16871 mia       20   0  709m  85m  29m S   5,0  1,1  66:07.37 plugin-containe       
24294 mia       20   0  544m  35m  25m S   0,7  0,4   0:04.34 konsole               
24406 mia       20   0 22216 1708 1156 R   0,7  0,0   0:00.03 top                   
 1373 root      20   0  286m 100m  42m S   0,3  1,3 257:18.74 Xorg                  
 4152 mia       20   0 1259m  15m  10m S   0,3  0,2   3:21.39 mate-settings-d       
23675 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:04.49 kworker/2:1           
    1 root      20   0 27104 2820 1380 S   0,0  0,0   0:01.09 init                  
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.02 kthreadd              
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.36 ksoftirqd/0           
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H          
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.06 migration/0           
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh                
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0               
   10 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/1               
   11 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/2               
   12 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/3               
   13 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/4               
   14 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/5               
   15 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/6               
   16 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/7               
   17 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:31.47 rcu_sched             
   18 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:09.07 rcuos/0               
   19 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.82 rcuos/1               
   20 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.34 rcuos/2               
   21 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:05.18 rcuos/3               
   22 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/4               
   23 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/5               
   24 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/6               
   25 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuos/7               
   26 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.43 watchdog/0            
   27 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.07 watchdog/1            
   28 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.05 migration/1           
   29 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.43 ksoftirqd/1           
   31 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H          
   32 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.03 watchdog/2            
   33 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.18 migration/2           
   34 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.54 ksoftirqd/2           
   36 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H          
   37 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:01.08 watchdog/3            
   38 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.07 migration/3           
   39 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.39 ksoftirqd/3           
   41 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H          
   42 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 khelper               
   43 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs             
   44 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns                 
   45 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 writeback             
   46 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd           
   47 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 bioset                
   49 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kblockd               
mia@mia-pc ~ $ 

Und das wenn die Facebookseite im Hintergrund ist.

stfischr Team-Icon

Avatar von stfischr

Anmeldungsdatum:
1. März 2007

Beiträge: 19197

MPW schrieb:

Das würde dann für einen falsch eingestellten CPU-Gouvenor sprechen.

Nicht zwangsläufig, in top stand 43% Gesamtlast da muss die CPU noch nicht hoch takten.

MPW

Anmeldungsdatum:
4. Januar 2009

Beiträge: 3731

Muss nicht, aber gab es nicht mal so eine Untersuchung, dass es sinnvoller ist, zwischen Maximum und Abschalten zu springen, statt kontinuierlich mit „halber Kraft“ zu arbeiten?

Ich denke jedenfalls, dass das Problem damit zumindest gefunden ist. Denn die 9%, die du ausgerechnet hattest, passen mMn gut bei so vielen geöffneten Tabs.

stfischr Team-Icon

Avatar von stfischr

Anmeldungsdatum:
1. März 2007

Beiträge: 19197

MPW schrieb:

Muss nicht, aber gab es nicht mal so eine Untersuchung, dass es sinnvoller ist, zwischen Maximum und Abschalten zu springen, statt kontinuierlich mit „halber Kraft“ zu arbeiten?

Das kann ich mir kaum vorstellen, ist schließlich immer vom konkreten System abhängig (wieviel verbraucht die CPU auf welcher Taktstufe und wieviel verbraucht das restliche System).

Mia76

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
20. Juli 2014

Beiträge: 29

Die letzten beiden Postings stammen von einem AMD mit 4x3,7 ghz.

MPW

Anmeldungsdatum:
4. Januar 2009

Beiträge: 3731

@stfischr: Je neuer die CPUs sind, umso sinnvoller ist das Springen zwischen 0 und 100% der Leistung. Alte CPUs braucht bei maximaler Drosselung vllt. noch 50% der Leistung, moderne nur noch 1%, wenn sie ideln.

@Mia76: Lies nochmal unsere Beiträge.

Unsere Vermutung ist, dass es nur am Gouvenor liegt. Der regelt, wie die CPU taktet. Also auf dem einen PC ist einfach eine niedrige Taktrate eingestellt. Wenn du die CPU auf maximale Leistung stellst, würde auch die Prozessorauslastung sinken.

Das wird auch von deinen letzten Postings untermauert, dass der AMD Quadcore nur wenig Rechenleistung für FB braucht.

Grüße MPW