staging.inyokaproject.org

Irgendwie fehlt mit Platz auf der HDD..?

Status: Ungelöst | Ubuntu-Version: Xubuntu 18.04 (Bionic Beaver)
Antworten |

sirbender

Anmeldungsdatum:
4. Februar 2011

Beiträge: 354

Hallo,

ich hatte 10GB auf meiner Home-Partition frei. Ich hatte ein grosses 9GB ZIP file dass auf dieser Partition in eine andere Partition entpackt. Nachdem ich das ZIP file geloescht hab, wurden die 9GB aber nicht frei. Auch ein Neustart gab den nun eigentlich freien HD Platz nicht zurueck.

Ich habe mein Home Verzeichnis verschluesselt (nur zur Info, ich habe keinen Grund zu glauben, dass es daran liegt).

Irgendeine Idee was ich machen kann?

Mein aktueller Zustand:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
sysfs                   0     0     0    - /sys
proc                    0     0     0    - /proc
udev                  16G     0   16G   0% /dev
devpts                  0     0     0    - /dev/pts
tmpfs                3,2G  2,0M  3,2G   1% /run
/dev/sda1             48G   43G  3,0G  94% /
securityfs              0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs                 16G  456M   16G   3% /dev/shm
tmpfs                5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs                 16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/unified
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                  0     0     0    - /sys/fs/pstore
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                  0     0     0    - /sys/fs/cgroup/rdma
systemd-1               -     -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue                  0     0     0    - /dev/mqueue
debugfs                 0     0     0    - /sys/kernel/debug
hugetlbfs               0     0     0    - /dev/hugepages
tracefs                 0     0     0    - /sys/kernel/debug/tracing
fusectl                 0     0     0    - /sys/fs/fuse/connections
configfs                0     0     0    - /sys/kernel/config
binfmt_misc             0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
/dev/sda2            171G  149G   14G  92% /mnt/Data
tmpfs                3,2G   88K  3,2G   1% /run/user/1000
/home/nemo/.Private   48G   43G  3,0G  94% /home/nemo
gvfsd-fuse           0,0K  0,0K  0,0K    - /run/user/1000/gvfs
vmware-vmblock          0     0     0    - /run/vmblock-fuse
/dev/fuse               0     0     0    - /home/nemo/.cache/doc
gvfsd-fuse              0     0     0    - /home/nemo/.gvfs

sirbender

(Themenstarter)

Anmeldungsdatum:
4. Februar 2011

Beiträge: 354

Uebrigens zeigt baobab an, dass ich 35GB auf / genutzt hab. df -ha zeigt fuer dieselbe Partition 43G an. Also genau die 8-9GB die ich vermisse.

Oder nutzen beide Programme einfach eine andere Umrechnung fuer GB?

Dogeater

Anmeldungsdatum:
16. Juni 2015

Beiträge: 3381

BlaBlaBlah, Mr. Freeman. https://www.youtube.com/watch?v=nHkgJxC3T90

Wie wärs mit konkreter QUELLE und ZIEL?

Cranvil

Anmeldungsdatum:
9. März 2019

Beiträge: 990

Wie hast du gelöscht? Liegt die Datei vielleicht noch in einem Papierkorb rum?

Antworten |