Guten Abend,
sorry, ich schreib zur Zeit Bachelorarbeit und hatte keine Zeit mich weiter mit den Kernen zu befassen... Außerdem hab ich an dem besagten Rechner auch noch Probleme ins Internet zu kommen.
Also top sagt:
top - 21:32:08 up 10 min, 2 users, load average: 1.74, 1.46, 0.83
Tasks: 152 total, 4 running, 148 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 25.9%us, 3.7%sy, 0.0%ni, 68.7%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 1.0%si, 0.0%st
Mem: 8157160k total, 2029792k used, 6127368k free, 69456k buffers
Swap: 8365052k total, 0k used, 8365052k free, 1206904k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1048 root 20 0 299m 160m 18m R 8.6 2.0 0:56.73 Xorg
1936 julian 20 0 620m 6660 3812 S 5.6 0.1 0:19.35 hud-service
1857 julian 20 0 518m 23m 11m S 4.0 0.3 0:14.56 unity-panel-ser
2314 julian 20 0 461m 25m 17m S 3.6 0.3 0:17.53 gnome-system-mo
7287 root 20 0 34908 2364 2012 R 2.3 0.0 0:04.50 http
1867 julian 20 0 611m 5316 4040 S 1.7 0.1 0:05.45 indicator-appli
1731 julian 20 0 27708 3320 624 S 1.0 0.0 0:03.81 dbus-daemon
1781 julian 20 0 567m 28m 20m S 1.0 0.4 0:04.26 unity-2d-panel
2204 julian 20 0 475m 13m 9856 S 1.0 0.2 0:02.12 update-notifier
1794 julian 20 0 582m 28m 13m S 0.7 0.4 0:05.64 nm-applet
2455 julian 20 0 513m 19m 11m S 0.7 0.2 0:01.72 gnome-terminal
1790 julian 20 0 381m 10m 8016 S 0.3 0.1 0:01.88 bamfdaemon
1 root 20 0 24456 2400 1356 S 0.0 0.0 0:01.26 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.56 ksoftirqd/0
5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.46 kworker/u:0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0Zu der Frage "Wo?": In der Systemüberwachung.
Danke für jede Hilfe,
Juci