marek.m
Anmeldungsdatum: 28. August 2021
Beiträge: 2
|
Hallo Zusammen ich hab ein Problem mit meinem Ubuntu 21.04, und ich weiß nicht wie es lösen soll. Mein Rechner zeigt, dass die Festplatte voll wäre, obwohl sie das gar nicht ist. Auch nach dem Neustart wird es nicht besser.
Ich hab das Ubuntu mit ZFS/gpt Installiert. Das Betriebssystem erkennt zwar die volle Kapazität der Festplatte aber nicht zuweisen kann. Hier der Auszug aus sudo parted --list :
| Modell: SAMSUNG MZVKW512HMJP-000H1 (nvme)
Festplatte /dev/nvme0n1: 512GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: gpt
Disk-Flags:
Nummer Anfang Ende Größe Dateisystem Name Flags
1 1049kB 538MB 537MB fat32 EFI System Partition boot, esp
2 538MB 2685MB 2147MB linux-swap(v1) swap
3 2685MB 4833MB 2147MB zfs
4 4833MB 512GB 507GB zfs
|
Und noch df -h: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 | Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
tmpfs 1,6G 150M 1,5G 10% /run
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf 4,1G 4,0G 35M 100% /
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 4,0M 0 4,0M 0% /sys/fs/cgroup
rpool/USERDATA/marek_nacldu 181G 181G 35M 100% /home/marek
rpool/USERDATA/root_nacldu 37M 1,9M 35M 6% /root
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/srv 35M 128K 35M 1% /srv
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib 7,3G 7,3G 35M 100% /var/lib
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/mail 35M 128K 35M 1% /var/mail
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/spool 35M 128K 35M 1% /var/spool
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/games 35M 128K 35M 1% /var/games
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/usr/local 35M 128K 35M 1% /usr/local
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/log 37M 1,8M 35M 5% /var/log
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/www 35M 128K 35M 1% /var/www
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/snap 37M 2,4M 35M 7% /var/snap
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/AccountsService 35M 128K 35M 1% /var/lib/AccountsService
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/NetworkManager 35M 256K 35M 1% /var/lib/NetworkManager
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/dpkg 88M 54M 35M 61% /var/lib/dpkg
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/apt 126M 91M 35M 73% /var/lib/apt
bpool/BOOT/ubuntu_h960nf 1,1G 294M 769M 28% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 16M 496M 4% /mnt
tmpfs 1,6G 960K 1,6G 1% /run/user/1000
|
Danke im Voraus für jede Hilfe oder Tipp wie ich das lösen kann VG
Marek
|
redknight
Moderator & Supporter
Anmeldungsdatum: 30. Oktober 2008
Beiträge: 21668
|
Was sagen die ZFS-Tools denn? sudo zfs list
sudo zfs list -t snapshots
|
marek.m
(Themenstarter)
Anmeldungsdatum: 28. August 2021
Beiträge: 2
|
Ich habe mir erst mal so geholfen, dass ich alle snapshots entfernt hatte: Erst die Snapshotsauflisten:
| sudo zfs list -t snapshot
|
Dann löschen:
| sudo zfs destroy rpool/USERDATA/snapshotname
|
Oder so wie ich es gemacht hatte, alle snapshot löschen (Achtung, kein Backup möglich):
| zfs list -H -o name -t snapshot | xargs -n1 zfs destroy
|
Jetzt sieht es gut aus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 | marek@marek-HP-ZBook:~$ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
tmpfs 1,6G 150M 1,5G 10% /run
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf 294G 4,0G 290G 2% /
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 4,0M 0 4,0M 0% /sys/fs/cgroup
rpool/USERDATA/marek_nacldu 446G 157G 290G 36% /home/marek
rpool/USERDATA/root_nacldu 290G 1,9M 290G 1% /root
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/srv 290G 128K 290G 1% /srv
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib 297G 7,3G 290G 3% /var/lib
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/mail 290G 128K 290G 1% /var/mail
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/spool 290G 128K 290G 1% /var/spool
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/games 290G 128K 290G 1% /var/games
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/usr/local 290G 128K 290G 1% /usr/local
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/log 290G 1,9M 290G 1% /var/log
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/www 290G 128K 290G 1% /var/www
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/snap 290G 2,4M 290G 1% /var/snap
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/AccountsService 290G 128K 290G 1% /var/lib/AccountsService
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/NetworkManager 290G 256K 290G 1% /var/lib/NetworkManager
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/dpkg 290G 54M 290G 1% /var/lib/dpkg
rpool/ROOT/ubuntu_h960nf/var/lib/apt 290G 91M 290G 1% /var/lib/apt
bpool/BOOT/ubuntu_h960nf 1,8G 294M 1,5G 17% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 16M 496M 4% /mnt
tmpfs 1,6G 1,8M 1,6G 1% /run/user/1000
|
Gibt es eine Möglichkeit einen Automatismus einzurichten, dass alle alte Snapshots automatisch entfernt werden, wenn die Platte schon fast voll ist?
|
redknight
Moderator & Supporter
Anmeldungsdatum: 30. Oktober 2008
Beiträge: 21668
|
Für btrfs gibt es snapper - ob es für ZFS sowas gibt weiß ich nicht
|