staging.inyokaproject.org

ps -aux gibt beunruhigende Warnung bzgl. einer eventuellen Fälschung aus

Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Kubuntu 13.10 (Saucy Salamander)
Antworten |

optimq

Avatar von optimq

Anmeldungsdatum:
7. Dezember 2009

Beiträge: 1409

Eins vorweg, ich setze grundsätzlich nur Software ein, die von Haus aus schon in Kubuntu/Ubuntu Paketquellen enthalten sind. Ausnahmen sind installierte Mozilla-Addons für den Firefox und Google Chrome und seine installierten Addons.

Wie ist bei folgender Meldung zu verfahren?

a@a-PC:~$ ps -aux
Warnung: Schlechte ps–syntax, möglicherweise eine Fälschung »-«?
Siehe http://gitorious.org/procps/procps/blobs/master/Documentation/FAQ
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  27216  3004 ?        Ss   09:56   0:00 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/0:0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/0:0H]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcu_bh]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/2]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/3]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/4]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/5]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/6]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuob/7]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcu_sched]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/1]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/2]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/3]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/4]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/5]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/6]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [rcuos/7]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/0]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/1]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/1]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/1]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/1:0]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/1:0H]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/2]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/2]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/2]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/2:0]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/2:0H]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/3]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/3]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/3]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/3:0]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/3:0H]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/4]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/4]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/4]
root        46  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/4:0H]
root        47  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/5]
root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/5]
root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/5]
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/5:0]
root        51  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/5:0H]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/6]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/6]
root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/6]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/6:0]
root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/6:0H]
root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/7]
root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/7]
root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ksoftirqd/7]
root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/7:0]
root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/7:0H]
root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [khelper]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kdevtmpfs]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [netns]
root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [writeback]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kintegrityd]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [bioset]
root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kworker/u17:0]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kblockd]
root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ata_sff]
root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [khubd]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [md]
root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [devfreq_wq]
root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [khungtaskd]
root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kswapd0]
root        78  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:56   0:00 [ksmd]
root        79  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:56   0:00 [khugepaged]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [fsnotify_mark]
root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [ecryptfs-kthre
root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [crypto]
root        94  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kthrotld]
root       116  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [deferwq]
root       117  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [charger_manage
root       118  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/7:1]
root       193  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [scsi_eh_0]
root       194  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [scsi_eh_1]
root       195  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [scsi_eh_2]
root       196  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [scsi_eh_3]
root       197  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [scsi_eh_4]
root       198  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [scsi_eh_5]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/u16:5]
root       204  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/u16:7]
root       206  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/3:1]
root       208  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/1:1]
root       238  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kworker/4:1]
root       285  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kdmflush]
root       286  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [bioset]
root       287  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kcryptd_io]
root       288  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kcryptd]
root       290  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [bioset]
root       301  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kdmflush]
root       302  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [bioset]
root       303  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kdmflush]
root       305  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [bioset]
root       326  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kworker/u17:1]
root       327  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:57   0:00 [jbd2/dm-1-8]
root       328  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [ext4-rsv-conve
root       329  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [ext4-unrsv-con
root       457  0.0  0.0  17448   932 ?        S    09:57   0:00 upstart-udev-br
root       461  0.0  0.0  43048  2076 ?        Ss   09:57   0:00 /lib/systemd/sy
root       519  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:57   0:00 [irq/43-mei_me]
root       539  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:57   0:00 [kworker/4:2]
root       547  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kpsmoused]
root       549  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:57   0:00 [kworker/2:2]
root       550  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [hd-audio0]
root       570  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [hd-audio1]
syslog     734  0.0  0.0 247476  1440 ?        Sl   09:57   0:00 rsyslogd -c5
root       737  0.0  0.0  15520   936 ?        S    09:57   0:00 upstart-socket-
root       740  0.0  0.0  15272   660 ?        S    09:57   0:00 upstart-file-br
102        810  0.0  0.0  31684  2560 ?        Ss   09:57   0:00 dbus-daemon --s
root       864  0.0  0.0  83484  3248 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/modem
root       880  0.0  0.0  19264  1724 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/bluet
root       893  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [krfcommd]
root       952  0.0  0.0  37056  1832 ?        Ss   09:57   0:00 /lib/systemd/sy
avahi      957  0.0  0.0  32352  1772 ?        S    09:57   0:00 avahi-daemon: r
avahi      958  0.0  0.0  32228   468 ?        S    09:57   0:00 avahi-daemon: c
root       959  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:57   0:00 [kworker/0:2]
root       988  0.0  0.0 259552  5840 ?        Ssl  09:57   0:00 NetworkManager
root       991  0.0  0.0  76048  5244 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/cupsd
root      1005  0.0  0.0 272540  5144 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/policy
root      1029  0.0  0.0  17316   964 tty4     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty -8 
root      1034  0.0  0.0  17316   968 tty5     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty -8 
root      1043  0.0  0.0  17316   960 tty2     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty -8 
root      1045  0.0  0.0  17316   964 tty3     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty -8 
root      1050  0.0  0.0  17316   972 tty6     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty -8 
root      1073  0.0  0.0  72940  3208 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/cups-
root      1095  0.0  0.0   4376   708 ?        Ss   09:57   0:00 acpid -c /etc/a
root      1110  0.0  0.0  25804  1080 ?        Ss   09:57   0:00 cron
root      1111  0.0  0.0  19160   748 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/irqba
root      1129  0.0  0.0 275624  3592 ?        SLsl 09:57   0:00 lightdm
colord    1176  0.0  0.0 293100  6100 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/colord
root      1208  0.7  0.3 215240 62588 tty7     Ss+  09:57   0:12 /usr/bin/X -cor
root      1246  0.0  0.0  10244  3704 ?        S    09:57   0:00 /sbin/dhclient 
timidity  1298  0.0  0.0 114708  7288 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/timidi
root      1311  0.0  0.0  17316   968 tty1     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty -8 
root      1332  0.0  0.0 278520  4064 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/accoun
root      1350  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:57   0:00 [kauditd]
root      1376  0.0  0.0 232760  4388 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/upower
root      1417  0.0  0.0 4182768 3728 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/sbin/conso
nobody    1580  0.0  0.0  32552  1596 ?        S    09:57   0:00 /usr/sbin/dnsma
root      1726  0.0  0.0 167932  3868 ?        Sl   09:57   0:00 lightdm --sessi
a         1761  0.0  0.0  30716  2176 ?        Ss   09:57   0:00 init --user
a         1819  0.0  0.0  12624   320 ?        Ss   09:57   0:00 ssh-agent
a         1822  0.0  0.0  17912   420 ?        Ss   09:57   0:00 gpg-agent --dae
a         1825  0.0  0.0  31916  2108 ?        Ss   09:57   0:00 dbus-daemon --f
a         1830  0.0  0.0  19640  1164 ?        Ss   09:57   0:00 upstart-event-b
a         1840  0.0  0.0  28088   420 ?        S    09:57   0:00 upstart-file-br
a         1843  0.0  0.0  19644   380 ?        S    09:57   0:00 upstart-dbus-br
a         1844  0.0  0.0  19644   384 ?        S    09:57   0:00 upstart-dbus-br
a         1847  0.0  0.0   4440   748 ?        Ss   09:57   0:00 /bin/sh /usr/bi
root      1873  0.0  0.0 195712  3900 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/udisks
root      1874  0.0  0.0  47844   812 ?        S    09:57   0:00 udisks-daemon: 
a         1901  0.0  0.0   4204    88 ?        S    09:57   0:00 /usr/lib/kde4/l
a         1902  0.0  0.2 377640 45140 ?        Ss   09:57   0:00 kdeinit4: kdein
a         1903  0.0  0.1 384468 23236 ?        S    09:57   0:00 kdeinit4: klaun
a         1905  0.0  0.2 1728692 46952 ?       Sl   09:57   0:00 kdeinit4: kded4
a         1909  0.0  0.1 279092 17720 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/kgloba
a         1925  0.0  0.1 682228 21728 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/kactiv
root      1931  0.0  0.0 362244  4680 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/udisks
a         1943  0.0  0.0   4340   364 ?        S    09:57   0:00 kwrapper4 ksmse
a         1944  0.0  0.2 562444 32968 ?        Sl   09:57   0:00 kdeinit4: ksmse
a         1947  0.2  0.5 3027616 92532 ?       Sl   09:57   0:03 kwin -session 1
root      1952  0.0  0.0 177900  2368 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/x86_64
a         1961  0.2  0.8 3320180 136348 ?      Sl   09:57   0:03 /usr/bin/plasma
a         1968  0.0  0.1 273884 18108 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/kuiser
a         1971  0.0  0.0 300000  6848 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         1973  0.0  0.0 1873524 12608 ?       Sl   09:57   0:00 akonadiserver
a         1975  0.0  0.2 1905944 38676 ?       Sl   09:57   0:00 /usr/sbin/mysql
a         2003  0.0  0.0 235540 11984 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/nepomu
a         2007  0.0  0.1 379252 27472 ?        SNl  09:57   0:00 /usr/bin/nepomu
a         2012  0.0  0.0 440844  6480 ?        S<l  09:57   0:00 /usr/bin/pulsea
rtkit     2014  0.0  0.0 168920  1340 ?        SNl  09:57   0:00 /usr/lib/rtkit/
a         2017  0.0  0.3 824672 57788 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/krunne
a         2018  0.0  0.2 796632 44012 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/kmix -
a         2023  0.1  0.2 450164 43888 ?        SNl  09:57   0:03 /usr/bin/virtuo
a         2036  0.0  0.0 509804  7152 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/zeitge
a         2055  0.0  0.0 331156  3768 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/zeitge
a         2059  0.0  0.1 378620 19876 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/kde4/l
a         2064  0.0  0.0 227656  5460 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/x86_64
a         2065  0.0  0.1 292872 19452 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/klippe
a         2088  0.0  0.0   8712   372 ?        S    09:57   0:00 /bin/cat
a         2091  0.0  0.0 194164  3144 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/lib/gvfs/g
a         2116  0.0  0.1 389260 20356 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/knotif
a         2135  0.0  0.1 320156 22128 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2136  0.0  0.3 630012 59192 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2137  0.0  0.1 318128 22652 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2138  0.0  0.1 316116 21924 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2139  0.0  0.1 548784 29060 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2140  0.0  0.1 332068 22700 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2141  0.0  0.1 332068 22716 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2142  0.0  0.1 332076 22728 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2143  0.0  0.1 320084 22064 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2144  0.0  0.1 339076 24552 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2145  0.0  0.3 630012 59200 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2146  0.0  0.1 490752 28080 ?        Sl   09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2151  0.0  0.1 361068 25380 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2154  0.0  0.3 582452 55728 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/akonad
a         2188  0.0  0.1 288392 17304 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/kwalle
a         2209  0.0  0.1 456520 25616 ?        SNl  09:57   0:00 /usr/bin/nepomu
a         2210  0.0  0.1 526488 25788 ?        SNl  09:57   0:00 /usr/bin/nepomu
a         2268  4.2  1.8 1491300 302908 ?      Sl   10:16   0:21 /usr/lib/firefo
root      2270  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:16   0:00 [kworker/6:2]
a         2274  0.0  0.0  54808  2844 ?        S    10:16   0:00 /usr/lib/x86_64
a         2299  0.0  0.0 263424  3060 ?        Sl   10:16   0:00 /usr/lib/at-spi
root      2360  0.0  0.0      0     0 ?        S    10:16   0:00 [kworker/5:2]
a         2410  0.2  0.1 504216 25936 ?        Rl   10:23   0:00 /usr/bin/konsol
a         2413  0.0  0.0  23748  3328 pts/0    Ss   10:23   0:00 /bin/bash
a         2465  0.0  0.0  19980  1360 pts/0    R+   10:24   0:00 ps -aux
a@a-PC:~$ 

Danke!

Gruß Andi

Moderiert von tomtomtom:

)Ins passende Forum verschoben.

diesch Team-Icon

Avatar von diesch

Anmeldungsdatum:
18. Februar 2009

Beiträge: 5072

Da ist die deutsche Übersetzung Unsinn. Im Original lautet die Fehlermeldung warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'?.

ps -aux bedeutet "Zeige alle Prozesse von Benutzer 'x'". falls kein Benutzer 'x' existiert, nimmt ps an, dass du eigentlich ps aux meinst (also ohne -), und gibt dir diese Meldung aus.

Scheli Team-Icon

Lokalisierungsteam
Avatar von Scheli

Anmeldungsdatum:
22. Mai 2012

Beiträge: 58

Hallo,

da ps zu den GNU core utilities gehört denke ich, dass du dich an das http://translationproject.org/team/de.html GNU-Team wenden musst, um den Fehler zu beheben. Sehe auch https://www.gnu.org/software/coreutils/. Wir ubuntu Übersetzer können da nichts ändern, wenn ich das richtig sehe.

Gruß Phillip

diesch Team-Icon

Avatar von diesch

Anmeldungsdatum:
18. Februar 2009

Beiträge: 5072

ps kommt von procps-ng, die Übersetzungen sind in language-pack-de-base.

daswaldhorn Team-Icon

Lokalisierungsteam

Anmeldungsdatum:
26. Januar 2008

Beiträge: 17

Hallo,

die Übersetzung von procpc-ng erfolgt auch auf Launchpad. Der fehlerhafte Eintrag für Saucy ist hier. Ich habe mal einen neuen Vorschlag gemacht, aber da Saucy im Juli ausläuft, denke ich, wird der nicht mehr rein kommen. In der aktuelle Alpha von Trusty Tahr (14.04) kommt diese Fehlermeldung nicht mehr, scheint also grundsätzlich überarbeitet worden zu sein.

Gruß, Carsten

Antworten |