Ahhh, jetzt, kapiere ich was aktuell los ist. Sorry, stand wohl auf dem Schlauch. Selbst in Intrepid ist die Installation aus den Paketquellen nicht möglich, da die Prüfsummen nicht stimmen...
$ sudo apt-get install flashplugin-nonfree
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
flashplugin-nonfree ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
ubuntu@ubuntu-desktop:~$ sudo apt-get install --reinstall flashplugin-nonfree
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0B von 19,1kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 104090 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereiten zum Ersetzen von flashplugin-nonfree 10.0.12.36ubuntu1 (durch .../flashplugin-nonfree_10.0.12.36ubuntu1_i386.deb) ...
Entpacke Ersatz für flashplugin-nonfree ...
Richte flashplugin-nonfree ein (10.0.12.36ubuntu1) ...
Downloading...
--2008-12-18 17:57:10-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_10_linux.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »proxy.ptv.ptv.de«.... 172.23.97.230
Verbindungsaufbau zu proxy.ptv.ptv.de|172.23.97.230|:8080... verbunden.
Proxy Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 3962157 (3,8M) [application/x-gzip]
In »./install_flash_player_10_linux.tar.gz« speichern.
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,19M 3s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1,21M 3s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1,23M 3s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 5,26M 2s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1,29M 2s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1,13M 3s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1,53M 2s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1,08M 3s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2,04M 2s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,41M 2s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,90M 2s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2,05M 2s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,19M 2s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2,18M 2s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,55M 2s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,42M 2s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,98M 2s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,34M 2s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,16M 2s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 2,44M 2s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,10M 2s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 6,48M 2s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 2,35M 2s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 2,51M 2s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,36M 2s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,20M 2s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1023K 2s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,07M 2s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,62M 2s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,20M 2s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 712K 2s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 2,62M 2s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,30M 1s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,19M 1s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,75M 1s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 3,21M 1s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 2,39M 1s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,07M 1s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 989K 1s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,09M 1s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,17M 1s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,04M 1s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,01M 1s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,11M 1s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,90M 1s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,20M 1s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,51M 1s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 2,01M 1s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,08M 1s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,21M 1s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,31M 1s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,01M 1s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,43M 1s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 3,52M 1s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 2,68M 1s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,40M 1s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 10,1M 1s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,15M 1s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,21M 1s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,28M 1s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,20M 1s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,24M 1s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,29M 0s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,06M 0s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,18M 0s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 2,04M 0s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 2,16M 0s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,18M 0s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,15M 0s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,07M 0s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,89M 0s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,13M 0s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 3,28M 0s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,01M 0s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 2,11M 0s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 4,30M 0s
3800K .......... .......... . 98% 582K=2,6s
2008-12-18 17:57:13 (1,41 MB/s) - Verbindung bei Byte 3913607 geschlossen. Erneuter Versuch.
--2008-12-18 17:57:14-- (Versuch: 2) http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_10_linux.tar.gz
Verbindungsaufbau zu proxy.ptv.ptv.de|172.23.97.230|:8080... verbunden.
Proxy Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 206 Partial Content
Länge: 3962157 (3,8M), 48550 (47K) sind noch übrig [application/x-gzip]
In »./install_flash_player_10_linux.tar.gz« speichern.
[ überspringe 3800K ]
3800K ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,......... .......... .......... 99% 8,77M 0s
3850K .......... ....... 99% 8,48M=0,008s
2008-12-18 17:57:14 (5,89 MB/s) - Verbindung bei Byte 3960771 geschlossen. Erneuter Versuch.
--2008-12-18 17:57:16-- (Versuch: 3) http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_10_linux.tar.gz
Verbindungsaufbau zu proxy.ptv.ptv.de|172.23.97.230|:8080... verbunden.
Proxy Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 206 Partial Content
Länge: 3962157 (3,8M), 1386 (1,4K) sind noch übrig [application/x-gzip]
In »./install_flash_player_10_linux.tar.gz« speichern.
[ überspringe 3850K ]
3850K ,,,,,,,,,, ,,,,,,,.. 100% 41,8M=0s
2008-12-18 17:57:16 (41,8 MB/s) - »./install_flash_player_10_linux.tar.gz« gespeichert [3962157/3962157]
Download done.
md5sum mismatch install_flash_player_10_linux.tar.gz
The Flash plugin is NOT installed.
Aber auch hier denke ich dass ein Update für flashplugin-nonfree in den nächsten Tagen eintrudeln wird...